|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 20-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Joannes | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=70 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Schreurs, Wilhelmus | | Moeder van de overledene | Baers, Mechtildis | | Partner van de overledene | Gielen, Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 21-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verboeket, Hendrine | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=55 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Verboeket, Henricus | | Moeder van de overledene | Sangers, Cornelia | | Partner van de overledene | Drouillon, Francois | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-03-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Everard, Petrus | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=81 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Everard, Petrus | | Moeder van de overledene | Valkenborg, Marie Catharine | |
| | | Geen scans | | Beegden | 15-03-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Klinckhaemer, Lambertus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=7 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Klinckhaemer, Joachim | | Moeder van de overledene | Schreurs, Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 17-03-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Op 't Broeck, Catharine | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=72 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Op 't Broeck, Theodorus | | Moeder van de overledene | Loven, Margarethe | | Partner van de overledene | Dossers, Theodorus | |
| | | Geen scans | | Beegden | 26-03-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Knippenbergh, Petronella | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=10 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Knippenbergh, Godefriede | | Moeder van de overledene | Wolfhaegen, Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 30-05-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Van Halen, Petronella | Geboorteplaats=Weert Leeftijd=69 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Lappen, Franciscus | | Moeder van de overledene | Lappen, Antoinette | |
| | | Geen scans | | Beegden | 18-06-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Agnes | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=65 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Franssen, Joannes | | Moeder van de overledene | Linssen, Levina | | Partner van de overledene | Vossen, Wulm | |
| | | Geen scans | | Beegden | 15-07-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Henricus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=12 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Schreurs, Godefridus | | Moeder van de overledene | Knippenbergh, Marie Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-08-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Linssen, Eva | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=23 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Linssen, Andries | | Moeder van de overledene | Krijns, Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-09-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Jencken, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Jencken, Joannes | | Moeder van de overledene | Vossen, Levina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Beegden | 09-10-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Kessels, Ida | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=58 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Kessels, Hubertus | | Moeder van de overledene | Vossen, Marie | | Partner van de overledene | Coenen, Jan | |
| | | Geen scans |
|
|