|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 05-10-1819 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Gielen, Elisabeth | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=68 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Gielen, Guilleaume | | Moeder van de overledene | Hams, Johanne | | Partner van de overledene | Schreurs, Jean | |
| | | Geen scans | | Beegden | 29-10-1819 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verlinden, Pierre | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=30 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Verlinden, Pierre | | Moeder van de overledene | Vossen, Catharine | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-11-1819 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Linssen, Sibille | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=38 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Linssen, Laurens | | Moeder van de overledene | Franssen, Mechtilde | |
| | | Geen scans | | Beegden | 12-11-1819 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Margarite | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=47 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Schreurs, Pierre | | Moeder van de overledene | Arets, Marie | |
| | | Geen scans | | Beegden | 27-11-1819 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Tulman, Gerlace | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=21 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Tulman, Guilleaume | | Moeder van de overledene | Bouman, Margarite | |
| | | Geen scans | | Beegden | 29-11-1819 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Coolen, Henri | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=83 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Coolen, Lambert | | Moeder van de overledene | Bolmaekers, Helene | |
| | | Geen scans | | Beegden | 10-12-1819 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Gerard | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=8 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Franssen, Gerard | | Moeder van de overledene | Derickx, Margarite | |
| | | Geen scans | | Beegden | 14-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Cramers, Anthoin | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Cramers, Joannes | | Moeder van de overledene | Snijders, Marie Agnes | |
| 10 dagen oud
| | Geen scans | | Beegden | 21-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peeters, Anthoin | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=2 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Peeters, Anthoin | | Moeder van de overledene | Koninckx, Marie Magdalena | |
| | | Geen scans | | Beegden | 08-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Op 't Broeck, Digna | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=88 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Op 't Broeck, Joannes | | Moeder van de overledene | Vossen, Machtildis | |
| | | Geen scans | | Beegden | 11-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Petrus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=3 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Schreurs, Nn | | Moeder van de overledene | Schreurs, Margarite | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Godefried | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=1 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Franssen, Gerardus | | Moeder van de overledene | Derickx, Margarite | |
| | | Geen scans |
|
|