|
|
Gevonden 56 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Stramproy | 27-02-1843 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | van Spaendonk, Cornelius | Algemeen=wed. van anna mechtildis op het root 20-1-1802 overleden Beroep=Linnenwever Geboortedatum=11-01-1788 Geboorteplaats=Tilburg Leeftijd=55 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Van Hunsel, Johanna | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=22-05-1807 Geboorteplaats=Heeze Leeftijd=35 jaar Woonplaats=Nederweert | Vader van de bruidegom | van Spaendonk, Michael | Algemeen=overleden | Moeder van de bruidegom | Van De Pas, Adriana Maria | Algemeen=overleden | Vader van de bruid | Van Hunsel, Henricus | | Moeder van de bruid | Vinken, Maria Adriana | |
| |  | | | Stramproy | 17-05-1843 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Weekers, Peeter Matthijs | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=20-01-1818 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=25 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Vleeshouwers, Petronella | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=18-12-1816 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Weekers, Peeter | Beroep=Linnenwever Woonplaats=Stramproij | Moeder van de bruidegom | Muijters, Maria | Algemeen=28-7-1833 te stramproij overleden | Vader van de bruid | Vleeshouwers, Matthijs | Algemeen=10-1-1842 te stramproij overleden | Moeder van de bruid | Christis, Anna Maria | Beroep=Spinster Woonplaats=beersel-kessenich |
| |  | | | Stramproy | 24-05-1843 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | peers, Pieter | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=30-06-1810 Geboorteplaats=Neeritter Leeftijd=32 jaar Woonplaats=Neeritter | Bruid | Eggelen, Maria Catharina | Beroep=Landbouwster Geboortedatum=29-03-1816 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=27 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | peers, Antonius | Algemeen=overleden | Moeder van de bruidegom | Goovers, Catharina | Algemeen=overleden | Vader van de bruid | Eggelen, Hendricus | Algemeen=3-11-1822 te stramproij overleden | Moeder van de bruid | schijven, Petronella | Algemeen=18-4-1830 te stramproij overleden |
| |  | | | Stramproy | 24-05-1843 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Eggelen, Pieter Joannes | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=22-07-1818 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=24 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Deckers, Maria Geertruid | Beroep=Landbouwster Geboortedatum=29-01-1822 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=21 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Eggelen, Henricus | Algemeen=3-11-1822 te stramproij overleden | Moeder van de bruidegom | schijven, Petronella | Algemeen=8-4-1830 te stramproij overleden | Vader van de bruid | Deckers, Leonardus | Algemeen=20-11-1834 te stramproij overleden | Moeder van de bruid | Smeets, Maria | Algemeen=echtgenoot van pieter hendrik rutten Beroep=Landbouwer Woonplaats=Stramproij |
| |  | | | Stramproy | 23-08-1843 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Weekers, Pieter Mathijs | Algemeen=wed. van maria catharina gijsen Beroep=Landbouwer Geboortedatum=07-09-1812 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=31 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Linders, Petronella | Beroep=Landbouwster Geboortedatum=08-09-1811 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=32 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Weekers, Franciscus | Algemeen=overleden | Moeder van de bruidegom | Dreeser, Catharina | Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruid | Linders, Jacob | Beroep=Landbouwer Woonplaats=Stramproij | Moeder van de bruid | Gubbels, Joanna Maria | Beroep=Landbouster Woonplaats=Stramproij |
| |  | | | Stramproy | 07-09-1843 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Heijkers, Theodoor | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=26-10-1809 Geboorteplaats=Hunsel Leeftijd=34 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Koolen, Catharina Elisabeth | Beroep=Landbouwster Geboortedatum=22-05-1817 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Heijkers, Roger | Beroep=Landbouwer Woonplaats=Stramproij | Moeder van de bruidegom | Smeets, Anna Maria | Beroep=Landbouwster Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruid | Koolen, Theodoor | Beroep=molenaar Woonplaats=Stramproij | Moeder van de bruid | Creemers, Joanna | Beroep= Woonplaats=Stramproij |
| |  | | | Stramproy | 07-09-1843 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Janssen, Leonardus | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=24-04-1816 Geboorteplaats=Hunsel Leeftijd=27 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Heijkers, Petronella | Beroep=Landbouwster Geboortedatum=06-07-1823 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=20 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Janssen, Jozef | Beroep=Landbouwer Woonplaats=Stramproij | Moeder van de bruidegom | Theuwen, Susanna | Beroep=Landbouwster Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruid | Heijkers, Rutherus | Beroep=Landbouwer Woonplaats=Stramproij | Moeder van de bruid | Smeets, Joanna Maria | Beroep=Landbouwster Woonplaats=Stramproij |
| |  | | | Stramproy | 18-01-1844 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Luijsmans, Jacobus | Beroep=Dienstknecht Geboortedatum=15-01-1804 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=39 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | De Wildt, Helena | Beroep=Landbouwster Geboortedatum=05-09-1817 Geboorteplaats=Weert Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Luysmans, Theodorus | Algemeen=5-2-1810 te stramproij overleden | Moeder van de bruidegom | Arits, Christina | Algemeen=30-3-1832 te stramproij overleden | Vader van de bruid | De Wildt, Christiaan | Algemeen=28-1-1822 te weert overleden | Moeder van de bruid | Van Deuren, Joanna | Beroep=Landbouwster Woonplaats=Weert |
| |  | | | Stramproy | 25-01-1844 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Jacobs, Christiaan | Beroep=Dienstknecht Geboortedatum=14-10-1809 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=34 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Vleeshouwers, Anna Elisabeth | Beroep=Landbouwster Geboortedatum=04-09-1817 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Jacobs, Jacobus | Beroep=mandenmaker Woonplaats=Stramproij | Moeder van de bruidegom | Agten, Helena | Beroep= Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruid | Vleeshouwers, Jan Mathijs | Algemeen=7-6-1842 te stramproij overleden | Moeder van de bruid | Muijsers, Catharina | Beroep=Landbouwster Woonplaats=Stramproij |
| |  | | | Stramproy | 02-05-1844 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Van Pol, Petrus | Algemeen=wed. van maria joanna vermeulen 20-1-1839 te weert overl. catharina caris 21-9-1843 overl. Beroep=Dagloner Geboortedatum=17-10-1795 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=48 jaar Woonplaats=Weert | Bruid | Baents, Aldegondis | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=10-09-1809 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=33 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Van Pol, Christiaan | Algemeen=overleden | Moeder van de bruidegom | Leutens, Sibilla | Algemeen=overleden | Vader van de bruid | Baents, Lambert | Algemeen=overleden | Moeder van de bruid | Stals, Lucia | Beroep=Landbouwster Woonplaats=Stramproij |
| gewettigd maria lucia baens geboren 28-2-1840
|  | | | Stramproy | 02-05-1844 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Eggelen, Christiaan | Beroep=Landbouwer Geboortedatum=02-06-1821 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=23 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Reijners, Maria Aldegonda | Beroep= Geboortedatum=21-12-1822 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=22 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Eggelen, Henricus | Algemeen=3-11-1822 te stramproij overleden | Moeder van de bruidegom | Scheijven, Petronella | Algemeen=8-4-1830 te stramproij overleden | Vader van de bruid | Reijners, Jan Mathijs | Beroep=Landbouwer Woonplaats=Stramproij | Moeder van de bruid | Luijs, Maria Catharina | Algemeen=6-1-1823 te stramproij overleden |
| |  | | | Stramproy | 02-05-1844 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Janssen, Petrus Jacobus | Algemeen=wed. van catharina sniekers 7-2-1823 overl. 17-12-1843 overl. Beroep=Linnenwever Geboortedatum=07-11-1796 Geboorteplaats=Stramproy Leeftijd=48 jaar Woonplaats=Stramproij | Bruid | Hilven, Anna Maria | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=03-09-1811 Geboorteplaats=Hunsel Leeftijd=32 jaar Woonplaats=Stramproij | Vader van de bruidegom | Janssen, Henricus | Algemeen=overleden | Moeder van de bruidegom | Snijkers, Elisabeth | Algemeen=overleden | Vader van de bruid | Hilven, Roger | Beroep=Landbouwer Woonplaats=beersel-kessenich | Moeder van de bruid | Koopmans, Joanna | Algemeen=overleden |
| |  | |
|
|