|
|
Gevonden 10000 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Nederweert | 12-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Frenken, Johanna Elisabeth | Leeftijd=10 dagen Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=smisserstraet | Vader van de overledene | Frenken, Johannes | Woonplaats=Nederweert | Moeder van de overledene | Deecudjels, Hendrina | Algemeen=Nederweert Woonplaats=Nederweert |
| | | Geen scans | | Nederweert | 11-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Kusters, Catharina | Beroep=Koopvrouw Leeftijd=63 jaren Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=in de Kerkhof | Vader van de overledene | Kusters, Antonius | Woonplaats=Nederweert | Moeder van de overledene | Tilmans, Maria | | Partner van de overledene | Naus, Rogier | Algemeen=overleden | Partner van de overledene | Van De Leemput, Andries | |
| | | Geen scans | | Nederweert | 13-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Maes, Mathia | Beroep=Landbouwster Leeftijd=66 jaren Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=nieuwstraat | Vader van de overledene | Maes | Woonplaats=Nederweert | Moeder van de overledene | van Lijveroij, Maria Elisabeth | Algemeen=Nederweert Woonplaats=Nederweert | Partner van de overledene | Hoens, Severinus | Algemeen=overleden |
| | | Geen scans | | Nederweert | 12-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verheijen, Hendrina | Beroep=Landbouwster Leeftijd=23 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=Bloemerstraat | Vader van de overledene | Verheijen, Johannes | Woonplaats=Nederweert | Moeder van de overledene | Stueten, Maria | | Partner van de overledene | Puijnen, Bartholomeus | |
| | | Geen scans | | Nederweert | 14-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peeters, Johanna | Beroep=dagloondster Leeftijd=65 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=hulsen | Vader van de overledene | Peeters, Johannes | Woonplaats=Nederweert | Moeder van de overledene | Franssen, Maria | Algemeen=Nederweert Woonplaats=Nederweert | Partner van de overledene | Hulsers, Henricus | |
| overleden in het bakhuiske van Jan Bongers
| | Geen scans | | Nederweert | 20-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Gubbels, Thomas | Beroep=Landbouwer Leeftijd=60 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=Hijsterstraat | Vader van de overledene | Gubbels, Peter | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Gielen, Catharina | | Partner van de overledene | Emans, Johanna | Algemeen=overleden |
| | | Geen scans | | Nederweert | 22-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Kessels, Gerardus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=90 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=roeven | Vader van de overledene | Kessels, Wulm | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Gerrits, Elisabeth | | Partner van de overledene | Maes, Johanna | Algemeen=overleden |
| overleden in Roeven in t huis van zijnen zoon..
...meer>> | | Geen scans | | Nederweert | 24-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Boekhorst, Henricus | Beroep=kleermaaker Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=24 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=Koolestegh | Vader van de overledene | Boekhorst, Christianus | Woonplaats=Nederweert | Moeder van de overledene | Van Riet, Hendrina | Algemeen=Nederweert Woonplaats=Nederweert |
| | | Geen scans | | Nederweert | 30-01-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Op Heij, Johannes | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=61 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=nieuwstraat | Vader van de overledene | Op Heij, Stephanus | Woonplaats=Nederweert | Moeder van de overledene | Houben, Elisabeth | Algemeen=Nederweert Woonplaats=Nederweert | Partner van de overledene | Janssen, Johanna | |
| | | Geen scans | | Nederweert | 03-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Kuijpers, Johannes | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=68 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=Hijsterstraat | Vader van de overledene | Kuijpers, Rijnirus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene | Lemmens, Sijbilla | | Partner van de overledene | Haalens, Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Nederweert | 10-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Stappers, Anna Maria | Beroep=Dagloonster Leeftijd=40 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=Staet | Vader van de overledene | Stappers, Cornelius | Algemeen=Overleden | Moeder van de overledene | Janssen, Johanna | | Partner van de overledene | Knapen, Hubertus | Beroep=lijneweever |
| overleden in het huis van Martinus Stoks
| | Geen scans | | Nederweert | 19-02-1820 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Cohnen, Arnoldus | Beroep=blauwverver Geboorteplaats=Braunsraat in Pruise Leeftijd=45 jaar Overlijdensplaats=Nederweert Toponiem=in den Kerkhof | Vader van de overledene | Cohnen, Johannes | Woonplaats=Nederweert | Moeder van de overledene | Eranen, Elisabeth | | Partner van de overledene | Dirks, Margaretha | |
| | | Geen scans |
|
|