|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 09-04-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Peter Matthijs | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=83 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Schreurs, Joannes | | Moeder van de overledene | Smeets, Judith Francisca | |
| | | Geen scans | | Beegden | 02-06-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Puts, Gertrudis | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=76 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Puts, Gerard | | Moeder van de overledene | Van Herten, Maria | | Partner van de overledene | Loven, Reinier | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-06-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Wassenberg, Petronella | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=70 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Wassenberg, Jan Baptist | | Moeder van de overledene | Ruijten, Anna Gertrudis | | Partner van de overledene | Gubbels, Joannes Theodorus | |
| | | Geen scans | | Beegden | 28-06-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Hermans, Digna | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=78 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Hermans, Hendrikus | | Moeder van de overledene | Op 't Roodt, Mechtilda | | Partner van de overledene | Op 't Broeck, Antoon | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-07-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | In der Hees, Andries | Geboorteplaats=Kaldekirchen (Duitsland) Leeftijd=88 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wdnr | Vader van de overledene | In der Hees, Peter Mathijs | | Moeder van de overledene | Blommes, Cornelia | | Partner van de overledene | Linssen, Mechtildis | |
| | | Geen scans | | Beegden | 31-08-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Wevers, Peter Matthijs | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=18 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Wevers, Leonard Hubert | | Moeder van de overledene | Colberts, Petronella | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-09-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Slevische, Anna Maria | Geboorteplaats=Ittervoort Leeftijd=69 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Slevische, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Wassen, Leonard | |
| | | Geen scans | | Beegden | 17-04-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Nieskens, Jacobus Hubertus | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Nieskens, Jacobus | | Moeder van de overledene | Linnaerts, Maria Catharina | |
| 24 dagen oud
| | Geen scans | | Beegden | 19-09-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Derckx, Maria Barbara | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=18 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Derckx, Gerard | | Moeder van de overledene | Timmermans, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 20-02-1898 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Snijders, Anna Catharina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=39 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Snijders, Jacobus | | Moeder van de overledene | Clerckx, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Puts, Gerard | |
| | | Geen scans | | Beegden | 21-02-1898 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Puts, Maria Hubertina | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Puts, Gerard | | Moeder van de overledene | Snijders, Anna Catharina | |
| 22 dagen oud
| | Geen scans | | Beegden | 16-04-1901 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Leeters, Helena | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=50 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Leeters, Hendrik | | Moeder van de overledene | Linssen, Anna Maria | | Partner van de overledene | Vossen, Hendrik | |
| | | Geen scans |
|
|