|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 10-01-1903 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Theunissen, Christiaan Hubert | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=4 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Theunissen, Lambert | | Moeder van de overledene | Bouten, Cornelia Emerenciana | |
| | | Geen scans | | Beegden | 06-02-1903 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Ramaekers, Wilhelmina Hubertina | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Ramaekers, Godfried | | Moeder van de overledene | Coumans, Anna Catharina | |
| 2 maanden oud
| | Geen scans | | Beegden | 13-04-1903 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Mevissen, Matthijs | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=47 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Mevissen, Theodoor | | Moeder van de overledene | Reyaerts, Petronella | | Partner van de overledene | Hendrix, Aldegonda | |
| | | Geen scans | | Beegden | 27-04-1903 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Theunissen, Petronella | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=7 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Theunissen, Pieter Hubert | | Moeder van de overledene | Op Den Buijs, Maria Christina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 11-07-1889 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Houben, Gerard | Geboorteplaats=Heel en Panheel Leeftijd=80 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Houben, Lodewijk | | Moeder van de overledene | Linssen, Hendrina | | Partner van de overledene | Geerlings, Maria Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-02-1892 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Wilhelmina Catharina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=3 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Schreurs, Theodoor | | Moeder van de overledene | Doumen, Helena | |
| | | Geen scans | | Beegden | 08-02-1892 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Van Laar, Maria Magdalena | Geboorteplaats=Ohe en Laak Leeftijd=81 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Van Laar, Gerardus | | Moeder van de overledene | Reijnen, Amalia | | Partner van de overledene | Verheggen, Jan Peter | |
| | | Geen scans | | Beegden | 23-03-1892 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Houben, Cato Hubertina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=5 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Houben, Peter | | Moeder van de overledene | Soentjens, Anna Margaretha | |
| | | Geen scans | | Beegden | 06-04-1892 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Linssen, Maria Catharina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=76 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Linssen, Mathias | | Moeder van de overledene | Koolen, Geneveva | |
| | | Geen scans | | Beegden | 18-06-1892 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Snijders, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Snijders, Josef | | Moeder van de overledene | Bongaerts, Margaretha | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Beegden | 04-02-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Timmermans, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Horn Leeftijd=62 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Timmermans, Jan Mathijs | | Moeder van de overledene | Klompen, Petronella | | Partner van de overledene | Jeuken, Willem | |
| | | Geen scans | | Beegden | 09-02-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Janssen, Hendrik | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=61 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Janssen, Hendrik | | Moeder van de overledene | Coolen, Anna | | Partner van de overledene | Verhaeg, Aldegonde | |
| | | Geen scans |
|
|