|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 08-06-1895 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Smeets, Elisabeth | Geboorteplaats=Maasniel Leeftijd=84 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Smeets, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Delissen, Peter | |
| | | Geen scans | | Beegden | 07-06-1895 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Kockelkoren, Joannes | Geboorteplaats=Haelen Leeftijd=62 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Kockelkoren, Antoon | | Moeder van de overledene | Eggels, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Soentjens, Hubertina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 07-07-1895 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Timmermans, Catharina Elisabeth | Geboorteplaats=Horn Leeftijd=71 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Timmermans, Jan Mathijs | | Moeder van de overledene | Klompen, Petronella | | Partner van de overledene | Fanssen, Peter | |
| | | Geen scans | | Beegden | 22-11-1895 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Coumans, Renier | Geboorteplaats=Heel Leeftijd=64 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Coumans, Jacob | | Moeder van de overledene | Vissers, Catharina | | Partner van de overledene | Soentjens, Sevriena | |
| | | Geen scans | | Beegden | 26-12-1895 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Knoops, Catharina | Geboorteplaats=Heel en Panheel Leeftijd=80 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Knoops, Jacobus | | Moeder van de overledene | Janssen, Elisabeth | | Partner van de overledene | Geelen, Jacob | |
| | | Geen scans | | Beegden | 27-02-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peeters, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Peeters, Hubert | | Moeder van de overledene | Walschot, Elisabeth | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Beegden | 12-11-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Pollaert, Antoon Hubert | Geboorteplaats=Wessem Leeftijd=57 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Pollaert, Joannes | | Moeder van de overledene | Coumans, Petronella | | Partner van de overledene | Kuipers, Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Beegden | 23-03-1898 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peeters, Joanna | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=78 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Peeters, Antoon | | Moeder van de overledene | Koninckx, Maria Magdalena | | Partner van de overledene | Wassenberg, Cornelus | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-05-1898 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Fonteijn, Christiaan | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=61 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Fonteijn, Martinus | | Moeder van de overledene | Hoogmans, Wilhelmina | | Partner van de overledene | Wassenberg, Cornelia | |
| | | Geen scans | | Beegden | 29-09-1898 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Snijders, Maria Aldegonda | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=62 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Snijders, Mathijs | | Moeder van de overledene | Reynders, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Rutten, Frans | |
| | | Geen scans | | Beegden | 18-11-1898 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Gubbels, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Gubbels, Stefanus | | Moeder van de overledene | Schreurs, Maria Catharina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Beegden | 21-03-1899 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Snijders, Emilia | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=71 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Snijders, Willem | | Moeder van de overledene | Beurskens, Maria | | Partner van de overledene | Bongaerts, Joannes | |
| | | Geen scans |
|
|