|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 25-09-1872 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Mulders, Pieter | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=2 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Mulders, Joannes | | Moeder van de overledene | Op 't Broek, Cebilla Hubertina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 28-09-1872 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Linssen, Anna Maria Agnes | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=2 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Linssen, Jakob | | Moeder van de overledene | Delissen, Maria Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 21-09-1873 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Jan Peter Hubert | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=20 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Franssen, Peter | | Moeder van de overledene | Franssen, Catharina Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-10-1873 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Petronella | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=72 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Franssen, Joannes | | Moeder van de overledene | Ramaekers, Catharina | | Partner van de overledene | Verlinden, Hendrik | |
| | | Geen scans | | Beegden | 27-11-1874 | Overlijdensaangifte | | Overledene | De Gruijter, Johan Hubert | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=55 Overlijdensplaats=Venlo Relatie=zoon | Vader van de overledene | De Gruijter, Francis Antoon | | Moeder van de overledene | Verzijlen, Maria Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 21-12-1874 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Henderix, Willem | Geboorteplaats=Haelen Leeftijd=70 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Henderix, Willem | | Moeder van de overledene | Verboekent, Petronella | | Partner van de overledene | Spee, Maria Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-01-1875 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peeters, Gerard | Geboorteplaats=Hunsel Leeftijd=67 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Peeters, Peter | | Moeder van de overledene | Rooijen, Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Beegden | 24-01-1875 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Linssen, Pieter Jan | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Linssen, Jacob | | Moeder van de overledene | Delissen, Elisabeth | |
| 4 maanden oud
| | Geen scans | | Beegden | 08-02-1875 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Willem Hubert | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=26 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Schreurs, Leonard | | Moeder van de overledene | Puts, Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 18-02-1875 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peeters, Elisabeth | Geboorteplaats=Ittervoort Leeftijd=70 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Peeters, Peter | | Moeder van de overledene | Rooijen, Gertrudis | | Partner van de overledene | Snijders, Mathijs | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-03-1875 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Hendrik | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=68 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Franssen, Gerard | | Moeder van de overledene | Dirickx, Margaretha | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-03-1875 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Puts, Leonard | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=75 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=1 wdnr / 2 echtgenoot | Vader van de overledene | Puts, Michiel | | Moeder van de overledene | Ramakers, Ida | | Partner van de overledene | Mans, Anna Catharina | |
| 2 echtgenoot van Hendrina Theunissen
| | Geen scans |
|
|