|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 12-07-1852 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Franssen, Peter | | Moeder van de overledene | Timmermans, Catharina Elisabeth | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Beegden | 31-08-1852 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Vossen, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Vossen, Cornelis | | Moeder van de overledene | Leeters, Christien | |
| 11 maanden oud
| | Geen scans | | Beegden | 05-09-1852 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Clerx, Anna Maria | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Clerx, Jan | | Moeder van de overledene | Verlinden, Anna Catharina | |
| 21 dagen oud
| | Geen scans | | Beegden | 23-09-1852 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Leeters, Peter | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=46 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Leeters, Hendrik | | Moeder van de overledene | Boumans, Christina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 25-06-1854 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Scheurs, Helena | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=49 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Scheurs, Jan | | Moeder van de overledene | Hoeckx, Sebilla | | Partner van de overledene | Op 't Broeck, Antoon | |
| | | Geen scans | | Beegden | 02-07-1854 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Theunissen, Arnold | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=59 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Theunissen, Lambert | | Moeder van de overledene | Klerckx, Petronella | | Partner van de overledene | Tulman, Anna Maria | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-07-1854 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Mans, Anna Catharina | Geboorteplaats=Heel Leeftijd=61 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Mans, Hendrik | | Moeder van de overledene | Joosten, Joanna | | Partner van de overledene | Puts, Leonard | |
| | | Geen scans | | Beegden | 14-10-1854 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Nijs, Stephanus | Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=46 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Nijs, Jan | | Moeder van de overledene | Linssen, Gertrudis | | Partner van de overledene | Wagemans, Anna Margaretha | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-12-1854 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Cantelberg, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=37 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Cantelberg, Theodoor | | Moeder van de overledene | Neesen, Joanna | | Partner van de overledene | Hoogmans, Joannes | |
| | | Geen scans | | Beegden | 16-12-1854 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Cantelberg, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Cantelberg, Matthijs | | Moeder van de overledene | Coopmans, Anna Maria Hubertina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Beegden | 20-12-1854 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Van Kessel, Elisabeth Hubertina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=16 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Van Kessel, Jozef | | Moeder van de overledene | Verlinden, Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 31-12-1854 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Schreurs, Hendrik | | Moeder van de overledene | Van Herten, Anna Maria | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans |
|
|