|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 26-05-1858 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Op 't Broeck, Hendrik | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=64 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Op 't Broeck, Willem | | Moeder van de overledene | Puts, Catharina | | Partner van de overledene | Loven, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 27-07-1858 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verlinden, Margaretha | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=38 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Verlinden, Christiaan | | Moeder van de overledene | Spee, Hendrina | | Partner van de overledene | Rutten, Frans | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-08-1858 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Spee, Andries | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=69 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Spee, Conrardus | | Moeder van de overledene | Op 't Broeck, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 08-08-1858 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Soentjens, Anna Margaretha | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=7 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Soentjens, Peter | | Moeder van de overledene | Baers, Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 21-08-1858 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Baggen, Anna Maria | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=7 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Baggen, Matthijs | | Moeder van de overledene | Klerckx, Helena | |
| | | Geen scans | | Beegden | 22-08-1858 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Hoeben, Jakob | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=4 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Hoeben, Gerard | | Moeder van de overledene | Wagemans, Joanna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 02-09-1858 | Overlijdensaangifte | | Overledene | In der Hees, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=13 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | In der Hees, Andries | | Moeder van de overledene | Semijn, Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Beegden | 02-03-1861 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Van Erp, Isidorus Hendrikus Alphondis Hubertus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=1 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Van Erp, Jacobus Ludovicus Antonius Martinus | | Moeder van de overledene | Naus, Maria Helena Hubertina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 07-03-1861 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Anna Elisabeth | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Franssen, Nikolaas | | Moeder van de overledene | Vissers, Sebilla | |
| 8 maanden oud
| | Geen scans | | Beegden | 13-06-1861 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Klerckx, Johanna | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=71 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Klerckx, Martinus | | Moeder van de overledene | Kleijnen, Aldegonda | | Partner van de overledene | Nieskens, Willem | |
| | | Geen scans | | Beegden | 18-07-1861 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Snijders, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Snijders, Peter | | Moeder van de overledene | Lemmen, Digna | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Beegden | 01-09-1861 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Loven, Margaretha | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Loven, Willem | | Moeder van de overledene | Peeters, Cornelia | |
| 14 dagen oud
| | Geen scans |
|
|