|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 04-06-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Segers, Theodoor | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=4 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Segers, Leonard | | Moeder van de overledene | Schreurs, Margaretha | |
| | | Geen scans | | Beegden | 29-06-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Brouns, Anna Maria Agnes | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=16 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Brouns, Michiel | | Moeder van de overledene | Linnaerts, Maria | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-08-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Ullers, Peter Henricus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=21 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Ullers, Gerard | | Moeder van de overledene | Puts, Christina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 25-09-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Nn | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Franssen, Peter | | Moeder van de overledene | Timmermans, Catharina Elisabeth | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Beegden | 03-10-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Geelen, Joanna Catharina | Geboorteplaats=Hunsel Leeftijd=61 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=1 wed / 2 wed | Vader van de overledene | Geelen, Hendrik | | Moeder van de overledene | Sijmkens, Anna Maria | | Partner van de overledene | Proosten, Gerardus | |
| 2 wed van Joannes Hoeckx
| | Geen scans | | Beegden | 10-10-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peeters, Antoon | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=70 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Peeters, Antoon | | Moeder van de overledene | Brouns, Cornelia | | Partner van de overledene | Koninckx, Maria Magdalena | |
| | | Geen scans | | Beegden | 11-11-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Op 't Broek, Margaretha | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=53 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wed | Vader van de overledene | Op 't Broek, Sijbert | | Moeder van de overledene | Vossen, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Bongaerts, Peter | |
| | | Geen scans | | Beegden | 24-11-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Linnaerts, Maria | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Linnaerts, Antonius | | Moeder van de overledene | Timmermans, Cornelia | | Partner van de overledene | Geelen, Jakob | |
| | | Geen scans | | Beegden | 01-12-1851 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Wagemans, Reinier | Geboorteplaats=Neer Leeftijd=67 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Wagemans, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Wassenberg, Cornelia | |
| | | Geen scans | | Beegden | 08-10-1852 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Puts, Gerardus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=62 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Puts, Jan | | Moeder van de overledene | Hoeckx, Maria | | Partner van de overledene | Van Herten, Anna Maria | |
| | | Geen scans | | Beegden | 20-11-1852 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Daemen, Jan Hubert | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Daemen, Jakob | | Moeder van de overledene | Ruijlen, Maria Elisabeth | |
| 6 dagen oud
| | Geen scans | | Beegden | 01-12-1852 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Peter | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=52 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Franssen, Gerardus | | Moeder van de overledene | Derickx, Margaretha | | Partner van de overledene | Berben, Gertrudis | |
| | | Geen scans |
|
|