|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 12-12-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Levels, Jan | | Vader van het kind | Levels, Lambert | | Moeder van het kind | Ingeveld, Anna Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 14-12-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Niessen, Joanna Maria Geertrud | | Vader van het kind | Niessen, Michiel | | Moeder van het kind | Clerx, Joanna Maria Geertrud | |
| | | Geen scans | | Baexem | 16-12-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Schroijen, Pieter | | Vader van het kind | Schroijen, Hendrik | | Moeder van het kind | Venner, Joanna | |
| | | Geen scans | | Baexem | 20-12-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Spée, Pieter | | Vader van het kind | Spée, Jan | | Moeder van het kind | Telligers, Lucia | |
| | | Geen scans | | Baexem | 03-01-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Haldermans, Petronella | | Vader van het kind | Haldermans, Jacob | | Moeder van het kind | Franssen, Anna Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 11-01-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Stercken, Augustinus Paulus Hubertus | | Vader van het kind | Stercken, Constantinus Jacobus Albertus Martinus | | Moeder van het kind | Loven, Joanna Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 09-03-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Hendrikx, Nn | | Vader van het kind | Hendrikx, Franciscus | | Moeder van het kind | Beijes, Catharina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Baexem | 15-03-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Seuren, Henricus | | Vader van het kind | Seuren, Jan | | Moeder van het kind | Van Den Schoor, Mathea | |
| | | Geen scans | | Baexem | 13-04-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Verstappen, Jacobus Hubertus | | Vader van het kind | Verstappen, Jacobus | | Moeder van het kind | Bertels, Maria Agnes | |
| | | Geen scans | | Baexem | 13-04-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Berghs, Maria Geertrud | | Vader van het kind | Berghs, Theodor | | Moeder van het kind | Vermeulen, Margaretha | |
| | | Geen scans | | Baexem | 17-05-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Venner, Mathijs | | Vader van het kind | Venner, Cornelis | | Moeder van het kind | Kolen, Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 20-05-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Roijen, Anna Maria | | Vader van het kind | Roijen, Pieter | | Moeder van het kind | Berben, Joanna | |
| | | Geen scans |
|
|