|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 12-03-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Tulman, Agnes | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=43 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Tulman, Wilhelmus | | Moeder van de overledene | Boumen, Margaretha | | Partner van de overledene | Loven, Gerardus | |
| | | Geen scans | | Beegden | 11-01-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Pipers, Petronella | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=85 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Pipers, Henricus | | Moeder van de overledene | Beck, Maria | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-02-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Nijssen, Anna Maria | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=78 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Nijssen, Leonardus | | Moeder van de overledene | Hermans, Margarita | |
| | | Geen scans | | Beegden | 18-03-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verlinden, Peter | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=77 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Verlinden, Matthias | | Moeder van de overledene | Weeren, Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 30-04-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Spee, Anna Maria | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=20 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Spee, Ruth | | Moeder van de overledene | Schreurs, Catharine | |
| | | Geen scans | | Beegden | 08-05-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verbon, Gertrudis | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=23 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=NN | Vader van de overledene | Verbon, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | Geen scans | | Beegden | 08-05-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Venders, Peter | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=74 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Venders, Michiel | | Moeder van de overledene | Grachtten, Anne Maria | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-05-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verheggen, Gerardus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=55 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Verheggen, Peter | | Moeder van de overledene | Verheggen, Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 11-06-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Lambertus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=27 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Schreurs, Theodorus | | Moeder van de overledene | Peeters, Gertrudus | |
| | | Geen scans | | Beegden | 16-06-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verheggen, Catharina Elisabeth | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=74 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Verheggen, Winandes | | Moeder van de overledene | Vanstraalen, Mertine | |
| | | Geen scans | | Beegden | 10-07-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Teunissen, Anna Margarite | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Teunissen, Arnoldus | | Moeder van de overledene | Tulmen, Annemarie | |
| 7 dagen oud
| | Geen scans | | Beegden | 24-07-1833 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Anna Catharina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=18 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Franssen, Gerardus | | Moeder van de overledene | Derckx, Margarita | |
| | | Geen scans |
|
|