|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 21-12-1808 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Klinckhamer, Martin Anthoin | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Klinckhamer, Joachim | | Moeder van de overledene | Schreurs, Elisabeth | |
| 7 uur oud
| | Geen scans | | Beegden | 26-12-1808 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Franssen, Martin Jean | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Franssen, Gerarde | | Moeder van de overledene | Dirickx, Margaretha | |
| 1 uur oud
| | Geen scans | | Beegden | 07-01-1809 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peeters, Pierre | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=2 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Peeters, Jean | | Moeder van de overledene | Van Bueren, Corneille | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-01-1809 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Op 't Broeck, Martin Henry | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=23 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Op 't Broeck, Jean | | Moeder van de overledene | Hellen, Mathilde | |
| | | Geen scans | | Beegden | 23-01-1809 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Coenen, Gertrude | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=5 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Coenen, Jean | | Moeder van de overledene | Kessels, Ide | |
| | | Geen scans | | Beegden | 29-01-1809 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Raemaeckers, Catharina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=70 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Raemaeckers, Mathieu | | Moeder van de overledene | Stevens, Marie | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-06-1808 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Lensen, Michiel | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=20 Overlijdensplaats=Brussel Relatie=zoon | Vader van de overledene | Lensen, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | Geen scans | | Beegden | 25-02-1809 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Coolen, Anne | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=1 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Coolen, Henry | | Moeder van de overledene | Suylen, Marie | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-10-1809 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Spee, Marie Gertrude | Geboorteplaats=Beegden Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Spee, Ruth | | Moeder van de overledene | Schreurs, Marie Catharina | |
| 1 maand oud
| | Geen scans | | Beegden | 07-11-1809 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Wassenbergh, Maria Agnes | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=11 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Wassenbergh, Pierre | | Moeder van de overledene | Puts, Margarte | |
| | | Geen scans | | Beegden | 07-12-1809 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Op 't Broeck, Jean | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=63 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Op 't Broeck, Jacque | | Moeder van de overledene | Jacobs, Margarite | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-01-1810 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Pleunis, Pierre | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=1 Overlijdensplaats=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Pleunis, Denis | | Moeder van de overledene | Vermeulen, Martine | |
| | | Geen scans |
|
|