|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 12-05-1820 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Schreurs, Anna Catharina | | Vader van het kind | Schreurs, Antoin | | Moeder van het kind | Knippenbergh, Sibilla | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-05-1820 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Klerckx, Anna Catharina | | Vader van het kind | Klerckx, Leonard | | Moeder van het kind | Pluymen, Johanna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 16-04-1820 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Verlinden, Margarita | | Vader van het kind | Verlinden, Christianus | | Moeder van het kind | Spee, Hendrina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 09-03-1820 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Van Geneijgen, Petrus | | Vader van het kind | Van Geneijgen, Mathias | | Moeder van het kind | Schreurs, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 21-02-1820 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Bongaerts, Jacobus | | Vader van het kind | Bongaerts, Peter | | Moeder van het kind | Op 't Broeck, Margarite | |
| | | Geen scans | | Beegden | 04-01-1820 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Cramers, Anthoin | | Vader van het kind | Cramers, Joannes | | Moeder van het kind | Snijders, Maria Agnes | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-12-1819 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Timmermans, Guilleaume Jean Conrades | | Vader van het kind | Timmermans, Jean | | Moeder van het kind | Sanders, Ide | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-05-1818 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Klerckx, Arnolde | | Vader van het kind | Klerckx, Leonard | | Moeder van het kind | Pluymen, Johanna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 03-04-1818 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Theelen, Maria Elisabeth Hubertina | | Vader van het kind | Theelen, Pierre | | Moeder van het kind | Ramaekers, Gertrude | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-02-1818 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Linssen, Johanne | | Vader van het kind | Linssen, Mathias | | Moeder van het kind | Koolen, Geneveve | |
| | | Geen scans | | Beegden | 12-02-1817 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Klerckx, Nn | | Vader van het kind | Klerckx, Leonard | | Moeder van het kind | Pluymen, Johanna | |
| Geslacht niet vermeld
| | Geen scans | | Beegden | 16-01-1817 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Weerens, Andre | | Vader van het kind | Weerens, Jean | | Moeder van het kind | Lowis, Catharina | |
| | | Geen scans |
|
|