|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 11-03-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Levels, Maria Hubertina | | Vader van het kind | Levels, Hendrik | | Moeder van het kind | Loven, Anna Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 07-04-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Campen, Petronella | | Vader van het kind | Campen, Jacob | | Moeder van het kind | Gubbels, Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 22-05-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Salimans, Joannes | | Vader van het kind | Salimans, Pieter Mathijs | | Moeder van het kind | Custers, Joanna | |
| | | Geen scans | | Baexem | 01-06-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Raemaekers, Jozef Hubert | | Vader van het kind | Raemaekers, Godfried | | Moeder van het kind | Hoex, Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Baexem | 07-06-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Canoij, Petrus Jacobus | | Vader van het kind | Canoij, Conrard | | Moeder van het kind | Van Laer, Maria Ida | |
| | | Geen scans | | Baexem | 02-08-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Hermans, Pieter Joannes | | Vader van het kind | Hermans, Jacob | | Moeder van het kind | Vissers, Joanna | |
| | | Geen scans | | Baexem | 06-09-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Vaessen, Helena Hubertina | | Vader van het kind | Vaessen, Jan | | Moeder van het kind | Keijaerts, Maria Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 03-10-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Lenders, Joannes Renerus | | Vader van het kind | Lenders, Jacobus | | Moeder van het kind | Op De Drinck, Joanna Margaretha | |
| | | Geen scans | | Baexem | 22-12-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Vossen, Nn | | Vader van het kind | Vossen, Jan | | Moeder van het kind | Opheij, Joanna Gertrud | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Baexem | 31-12-1834 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Berben, Thomas | | Vader van het kind | Berben, Joannes | | Moeder van het kind | Frenken, Joanna | |
| | | Geen scans | | Baexem | 05-01-1835 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Ingeveld, Henricus | | Vader van het kind | Ingeveld, Martinus | | Moeder van het kind | Vender, Maria Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 21-02-1835 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Custers, Peter Joannes | | Vader van het kind | Custers, Bartholomeus | | Moeder van het kind | Houben, Barbara | |
| | | Geen scans |
|
|