|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 15-03-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Van Moorsel, Joanna Florentina Constantina Hubertina Francisca | | Vader van het kind | Van Moorsel, Michiel Gerard | | Moeder van het kind | De La Marck, Maria Josepha Adolpha | |
| | | Geen scans | | Baexem | 20-03-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Vaes, Allegonde | | Vader van het kind | Vaes, Jan | | Moeder van het kind | Brentjens, Petronel | |
| | | Geen scans | | Baexem | 09-04-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Canoy, Maria Helena | | Vader van het kind | Canoy, Conrard Bartholomé | | Moeder van het kind | Van Laer, Maria Ida | |
| | | Geen scans | | Baexem | 10-04-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Loven, Christina Hubertina | | Vader van het kind | Loven, Pieter Jozef | | Moeder van het kind | Adams, Dorothea | |
| | | Geen scans | | Baexem | 15-04-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Hermans, Renier | | Vader van het kind | Hermans, Jakop | | Moeder van het kind | Vissers, Joanna | |
| | | Geen scans | | Baexem | 18-08-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Roussen, Wilhelmus Henricus | | Vader van het kind | Roussen, Peter | | Moeder van het kind | Janssen, Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Baexem | 29-08-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Verhagen, Jacobus | | Vader van het kind | Verhagen, Jacobus | | Moeder van het kind | Willekens, Anna Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 02-10-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Smits, Nn | | Vader van het kind | Smits, Renier | | Moeder van het kind | Versiers, Catharina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Baexem | 17-10-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Adams, Margaretha | | Moeder van het kind | Adams, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 03-11-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Verhaegen, Hubertus | | Vader van het kind | Verhaegen, Jan | | Moeder van het kind | Hoffer, Joanna | |
| | | Geen scans | | Baexem | 11-11-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Venner, Maria Gertrudis | | Vader van het kind | Venner, Gerardus | | Moeder van het kind | Driesser, Joanna Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 11-11-1831 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Venner, Petronella | | Vader van het kind | Venner, Gerardus | | Moeder van het kind | Driesser, Joanna Catharina | |
| | | Geen scans |
|
|