|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 14-03-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Stappers, Jakop | | Vader van het kind | Stappers, Lodewijk | | Moeder van het kind | Denier, Joanna | |
| | | Geen scans | | Baexem | 21-03-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Loven, Conrard Hubert | | Vader van het kind | Loven, Pieter Jozef | | Moeder van het kind | Adams, Dorothea | |
| | | Geen scans | | Baexem | 02-08-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Canoy, Maria Catharina | | Vader van het kind | Canoy, Conrard Bartholomi | | Moeder van het kind | Van Laar, Maria Ida | |
| | | Geen scans | | Baexem | 16-10-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Janssen, Pieter Jan | | Vader van het kind | Janssen, Pieter | | Moeder van het kind | Custers, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 25-11-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Seuren, Dorothea | | Vader van het kind | Seuren, Jacob | | Moeder van het kind | Boom, Helena | |
| | | Geen scans | | Baexem | 27-11-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Ramaekers, Jan Hubert | | Vader van het kind | Ramaekers, Godfried | | Moeder van het kind | Hoex, Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Baexem | 13-12-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Dehal, Nn | | Vader van het kind | Dehal, Gerard | | Moeder van het kind | Ramaekers, Petronel | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Baexem | 02-02-1830 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Vandael, Anna Gertrudis | | Vader van het kind | Vandael, Willem | | Moeder van het kind | Beeren, Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 08-02-1830 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Coolen, Aldegondis | | Vader van het kind | Coolen, Jan | | Moeder van het kind | Vandenschoor, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 11-02-1830 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Vaessen, Joannes Bartholomeus | | Vader van het kind | Vaessen, Nicolaus | | Moeder van het kind | Brentjens, Maria Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 13-02-1830 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Raemaekers, Anna Margareta | | Vader van het kind | Raemaekers, Jan | | Moeder van het kind | Frencken, Cornelia | |
| | | Geen scans | | Baexem | 18-02-1830 | Geboorte-aangifte | | Geborene | Levels, Peter Jan | | Vader van het kind | Levels, Pieter | | Moeder van het kind | van Denschoor, Wilhelmina | |
| | | Geen scans |
|
|