|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 26-04-1849 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Timmermans, Mathias | Geboortedatum=01-02-1813 Geboorteplaats=Horn Leeftijd=36 | Bruid | Van Geneijgen, Elisabeth | Geboortedatum=20-05-1817 Geboorteplaats=Grathem Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Timmermans, Peter Matthijs | | Moeder van de bruidegom | Klompen, Petronella | | Vader van de bruid | Van Geneijgen, Matthijs | | Moeder van de bruid | Schreurs, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-11-1884 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Verheggen, Arnold | Geboortedatum=11-06-1861 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=23 | Bruid | Wolters, Louisa Catharina Maria Hubertina | Geboortedatum=09-08-1860 Geboorteplaats=Venlo Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Verheggen, Gerard Assuerus Willem Hubert | | Moeder van de bruidegom | Corbeij, Maria Joanna Catharina Philomena | | Vader van de bruid | Wolters, Jacob Lodewijk Hubert | | Moeder van de bruid | De Gruijter, Louisa Carolina Hubertina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 16-07-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Verheijden, Josephus Antonius | Geboorteplaats=Pol (Wessem) Leeftijd=36 | Bruid | Tulkens, Maria Hubertina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=33 | Vader van de bruidegom | Verheijden, Joannes | | Moeder van de bruidegom | Opbroek, Gertrudis | | Vader van de bruid | Tulkens, Michiel | | Moeder van de bruid | Hoogmans, Anna Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-11-1884 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Verheijen, Willem Alphonse Maria | Geboortedatum=03-04-1852 Geboorteplaats=Nijmegen Leeftijd=32 | Bruid | Wolters, Henrietta Maria Jeanette Hubertine | Geboortedatum=17-08-1855 Geboorteplaats=Venlo Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Verheijen, Reinier Oswald Bonaventura | | Moeder van de bruidegom | Wertz, Maria Elisabeth Frederica Hubertina | | Vader van de bruid | Wolters, Jacob Lodewijk Hubert | | Moeder van de bruid | De Gruijter, Louisa Carolina Hubertina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 17-07-1815 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Verlinden, Chretien | Geboortedatum=17-10-1786 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=29 | Bruid | Spee, Henriette | Geboortedatum=08-09-1794 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom | Verlinden, Pierre | | Moeder van de bruidegom | Vossen, Catherine | | Vader van de bruid | Spee, Conrarde | | Moeder van de bruid | Op 't Broeck, Anne Catharine | |
| | | Geen scans | | Beegden | 24-02-1905 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Voermans, Hendrik | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=27 | Bruid | Römkens, Anna Gertrudis | Geboorteplaats=Heel en Panheel Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Voermans, Peter Matthijs | | Moeder van de bruidegom | Wassenberg, Magdalena Hubertina | | Vader van de bruid | Römkens, Willem | | Moeder van de bruid | Suntjens, Petronella | |
| | | Geen scans | | Beegden | 15-04-1877 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Voermans, Peter Mathijs | Geboortedatum=19-02-1849 Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=28 | Bruid | Wassenberg, Magdalena Hubertina | Geboortedatum=06-10-1851 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Hendrik | | Moeder van de bruidegom | Stappers, Maria | | Vader van de bruid | Cornelis | | Moeder van de bruid | Peeters, Joanna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-01-1835 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Voorter, Hendricus | Geboortedatum=14-05-1809 Geboorteplaats=Ittervoort Leeftijd=25 | Bruid | Bakkers, Anna | Geboortedatum=11-03-1806 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Voorter, Laurentius | | Moeder van de bruidegom | Steijver, Gertrudis | | Vader van de bruid | Bakkers, Joseph | | Moeder van de bruid | Snijders, Maria | |
| | | Geen scans | | Beegden | 15-11-1855 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Vossen, Leonardus | Geboortedatum=14-02-1825 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=30 | Bruid | Slevische, Joanna Maria | Geboortedatum=01-09-1828 Geboorteplaats=Neeritter Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Vossen, Peter | | Moeder van de bruidegom | Clerckx, Maria | | Vader van de bruid | Slevische, Mathijs | | Moeder van de bruid | Creemers, Barbara | |
| Brdgm wdnr van Gertrudis Schreurs
| | Geen scans | | Beegden | 15-07-1850 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Vossen, Joannes | Geboortedatum=11-01-1823 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=27 | Bruid | Knoops, Barbara | Geboortedatum=13-03-1816 Geboorteplaats=Haelen Leeftijd=34 | Vader van de bruidegom | Vossen, Petrus | | Moeder van de bruidegom | Klerks, Maria | | Vader van de bruid | Knoops, Andries | | Moeder van de bruid | Jossten, Joanna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 25-05-1864 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Vossen, Joannes | Geboortedatum=08-06-1835 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 | Bruid | Vestjens, Willemina | Geboortedatum=20-03-1845 Geboorteplaats=Heijthuijsen Leeftijd=19 | Vader van de bruidegom | Vossen, Cornelis | | Moeder van de bruidegom | Leeters, Christina | | Vader van de bruid | Vestjens, Hubert | | Moeder van de bruid | Peters, Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Beegden | 17-03-1881 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Vossen, Peter Frans | Geboortedatum=04-10-1849 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=31 | Bruid | Schreurs, Judith Francisca | Geboortedatum=06-10-1862 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=18 | Vader van de bruidegom | Vossen, Hendrik | | Moeder van de bruidegom | Leeters, Helena | | Vader van de bruid | Schreurs, Peter Frans Hubert | | Moeder van de bruid | Op 't Broek, Anna Maria | |
| | | Geen scans |
|
|