|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 16-02-1912 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Steijvers, Gaspar Hubert | Geboorteplaats=Grathem Leeftijd=27 | Bruid | Schram, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Steijvers, Martinus Hubertus | | Moeder van de bruidegom | Clerkx, Maria Helena | | Vader van de bruid | Schram, Ignatius Anacletus | | Moeder van de bruid | Delissen, Margaretha | |
| | | Geen scans | | Beegden | 22-09-1892 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Theunissen, Reinier | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=35 | Bruid | Schreurs, Anna Maria | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Theunissen, Severin | | Moeder van de bruidegom | Joosten, Petronella | | Vader van de bruid | Schreurs, Hendrik Severin | | Moeder van de bruid | Van Herten, Maria Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 01-02-1820 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Theunissen, Arnoldus | Geboortedatum=15-01-1795 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=25 | Bruid | Tulman, Anne Marie | Geboortedatum=11-02-1791 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Theunissen, Lambert | | Moeder van de bruidegom | Klerckx, Petronella | | Vader van de bruid | Tulman, Wilhelmus | | Moeder van de bruid | Boumen, Margarite | |
| | | Geen scans | | Beegden | 14-06-1873 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Thissen, Joachim | Geboortedatum=05-05-1840 Geboorteplaats=Herten Leeftijd=33 | Bruid | Verlinden, Hendrina Margaretha | Geboortedatum=31-10-1842 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Thissen, Peter | | Moeder van de bruidegom | Kruitzer, Joanna | | Vader van de bruid | Verlinden, Hendrik | | Moeder van de bruid | Franssen, Petronella | |
| | | Geen scans | | Beegden | 12-01-1882 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Thissen, Franciscus Gerardus Hubertus | Geboortedatum=10-11-1841 Geboorteplaats=Roermond Leeftijd=40 | Bruid | Baggen, Anna Catharina | Geboortedatum=26-11-1846 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=35 | Vader van de bruidegom | Thissen, Frans | | Moeder van de bruidegom | Rutten, Maria Elisabeth | | Vader van de bruid | Baggen, Matthijs | | Moeder van de bruid | Clerckx, Helena | |
| | | Geen scans | | Beegden | 11-04-1818 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Ullers, Gerarde | Geboortedatum=30-01-1791 Geboorteplaats=Nedercruchten | Bruid | Puts, Christine | Geboortedatum=28-06-1793 Geboorteplaats=Beegden | Vader van de bruidegom | Ullers, Henrij | | Moeder van de bruidegom | Jans, Christine | | Vader van de bruid | Puts, Gerarde | | Moeder van de bruid | Delissen, Marie | |
| | | Geen scans | | Beegden | 17-11-1813 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Valkenborgh, Hermane Theodore | Geboortedatum=12-01-1791 Geboorteplaats=Wessem | Bruid | Koumans, Anne Marie Elisabeth | Geboortedatum=30-04-1780 Geboorteplaats=Rotterdam | Vader van de bruidegom | Valkenborgh, Pierre | | Moeder van de bruidegom | Boumans, Agnes | | Vader van de bruid | Koumans, Jean | | Moeder van de bruid | Thijssen, Petronelle | |
| | | Geen scans | | Beegden | 19-04-1814 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Vanner, Pierre | Geboortedatum=31-08-1759 Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=55 | Bruid | Rulckens, Marie | Geboortedatum=15-09-1772 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=42 | Vader van de bruidegom | Vanner, Michil | | Moeder van de bruidegom | Quas, Marie | | Vader van de bruid | Rulckens, Pierre | | Moeder van de bruid | Knippenbergh, Elisabeth | |
| Brgm wdnr van Anne Marie Seunkens, brd wed van..
...meer>> | | Geen scans | | Beegden | 18-06-1862 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Van Der Velden, Jacobus | Geboortedatum=04-04-1833 Geboorteplaats=Horn Leeftijd=29 | Bruid | Janssen, Helena | Geboortedatum=02-04-1834 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Van Der Velden, Antoon | | Moeder van de bruidegom | Van Herten, Elisabeth | | Vader van de bruid | Janssen, Henricus | | Moeder van de bruid | Koolen, Anna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 09-04-1885 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Vissers, Peter Hubert | Geboortedatum=11-04-1850 Geboorteplaats=Heel en Panheel Leeftijd=34 | Bruid | Kessels, Joanna Petronella | Geboortedatum=21-04-1852 Geboorteplaats=Wessem Leeftijd=32 | Vader van de bruidegom | Vissers, Jan Mathijs | | Moeder van de bruidegom | Clerckx, Anna Margaretha | | Vader van de bruid | Kessels, Mathijs | | Moeder van de bruid | Schreurs, Joanna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 01-05-1832 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Vissers, Jacobus | Geboortedatum=20-01-1797 Geboorteplaats=Heel Leeftijd=35 | Bruid | Schreurs, Hendrina | Geboortedatum=06-09-1797 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=34 | Vader van de bruidegom | Vissers, Joannes | | Moeder van de bruidegom | Geerlings, Joanna | | Vader van de bruid | Schreurs, Jan | | Moeder van de bruid | Houkx, Sibilla | |
| | | Geen scans | | Beegden | 01-12-1834 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Vossen, Cornelis | Geboortedatum=20-03-1814 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=20 | Bruid | Leeters, Christina | Geboortedatum=29-01-1811 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Vossen, Peter | | Moeder van de bruidegom | Klerkx, Maria | | Vader van de bruid | Leeters, Hendricus | | Moeder van de bruid | Linssen, Anna Maria | |
| | | Geen scans |
|
|