|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 27-04-1840 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Janssen, Arnold | Geboortedatum=13-03-1803 Geboorteplaats=Ool gemeente Herten Leeftijd=47 | Bruid | Roumen, Cornelia | Geboortedatum=05-08-1794 Geboorteplaats=Sint Odilienberg Leeftijd=38 | Vader van de bruidegom | Janssen, Joannes | | Moeder van de bruidegom | Houben, Ida | | Vader van de bruid | Roumen, Joannes | | Moeder van de bruid | op 't End, Helena | |
| | | Geen scans | | Beegden | 21-06-1888 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Janssens, Joseph Lambertus | Geboorteplaats=Thorn Leeftijd=31 | Bruid | Linssen, Clara Catharina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=40 | Vader van de bruidegom | Janssens, Antoon Adolf Hubert | | Moeder van de bruidegom | Geelen, Catharina | | Vader van de bruid | Linssen, Willem | | Moeder van de bruid | Franssen, Hendrina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 28-04-1905 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Janssens, Joseph Lambertus | Geboorteplaats=Thorn Leeftijd=48 | Bruid | Clerx, Joanna | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=56 | Vader van de bruidegom | Janssens, Antoon Adolf Hubert | | Moeder van de bruidegom | Geelen, Catharina | | Vader van de bruid | Clerx, Jan Hendrik | | Moeder van de bruid | Verlinden, Anna Catharina | |
| Brdgm wdnr van Clara Catharina Linssen
| | Geen scans | | Beegden | 08-02-1816 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Jeucken, Jean | Geboortedatum=15-07-1785 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=30 | Bruid | Vossen, Levine | Geboortedatum=12-08-1785 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Jeucken, Jean | | Moeder van de bruidegom | Crijnts, Martine | | Vader van de bruid | Vossen, Guilliaume | | Moeder van de bruid | Franssen, Agnes | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-01-1836 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Jeuken, Jan | Geboortedatum=15-07-1785 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=50 | Bruid | Leurs, Maria | Geboortedatum=10-08-1792 Geboorteplaats=kessenich Leeftijd=43 | Vader van de bruidegom | Jeuken, Joannes | | Moeder van de bruidegom | Krijns, Mertina | | Vader van de bruid | Leurs, Renerus | | Moeder van de bruid | Geneijgen, Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 26-05-1854 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Jeuken, Wilhelmus | Geboortedatum=08-12-1821 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=32 | Bruid | Timmermans, Maria Elisabeth | Geboortedatum=31-10-1831 Geboorteplaats=Horn Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Jeuken, Joannes | | Moeder van de bruidegom | Vossen, Levina | | Vader van de bruid | Timmermans, Jan Mathis | | Moeder van de bruid | Klompen, Petronella | |
| | | Geen scans | | Beegden | 20-05-1913 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Joosten, Franciscus Martinus Joannes Maria | Geboorteplaats=Weert Leeftijd=30 | Bruid | Mulder, Julienne Adrienne Marie | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Joosten, Petrus Arnoldus Joannes | | Moeder van de bruidegom | Heijmans, Delphina Maria Hubertina | | Vader van de bruid | Mulder, Theodorus Adamus Franciscus Maria | | Moeder van de bruid | Stols, Maria Angelina Theodora | |
| | | Geen scans | | Beegden | 06-10-1823 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Joosten, Reinerus | Geboortedatum=20-08-1790 Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=32 | Bruid | Reijnders, Maria Elisabeth | Geboortedatum=13-02-1799 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom | Joosten, Gerardus | | Moeder van de bruidegom | Sillen, Maria Sophia | | Vader van de bruid | Reijnders, Mathijs | | Moeder van de bruid | Bergs, Maria | |
| | | Geen scans | | Beegden | 01-05-1810 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Joosten, Godefroide | Geboortedatum=03-02-1775 Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=35 | Bruid | Leurs, Anna Margarite | Geboortedatum=25-07-1775 Geboorteplaats=Maasbracht Leeftijd=35 | Vader van de bruidegom | Joosten, Guilliaume | | Moeder van de bruidegom | Quicken, Margarite | | Vader van de bruid | Leurs, Bernarde | | Moeder van de bruid | Heythuysen, Jeanne Marie | |
| | | Geen scans | | Beegden | 27-05-1887 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Kessels, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Wessem Leeftijd=32 | Bruid | Loven, Agnes | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Kessels, Mathijs | | Moeder van de bruidegom | Schreurs, Joanna | | Vader van de bruid | Loven, Willem | | Moeder van de bruid | Peeters, Cornelia | |
| Brdgm wdnr van Joanna Caris
| | Geen scans | | Beegden | 12-04-1912 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Kessels, Mathijs | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=21 | Bruid | Heltzel, Hendrina Catharina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom | Kessels, Joannes Hubertus | | Moeder van de bruidegom | Loven, Agnes | | Vader van de bruid | Heltzel, Gerardus Hubertus | | Moeder van de bruid | Puts, Gertrudis Hubertina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 15-01-1812 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Klerckx, Leonarde | Geboortedatum=20-02-1790 Geboorteplaats=Beegden | Bruid | Pluijmen, Jeanne | Geboortedatum=15-12-1788 Geboorteplaats=Beegden | Vader van de bruidegom | Klerckx, Henry | | Moeder van de bruidegom | Puts, Catharine | | Vader van de bruid | Pluijmen, Arnould | | Moeder van de bruid | Linssen, Helene | |
| | | Geen scans |
|
|