|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beegden | 17-04-1821 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Snijders, Henricus | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=23 | Bruid | Wassenbergh, Petronella | Geboorteplaats=Beegden | Vader van de bruidegom | Snijders, Josephus | | Moeder van de bruidegom | Geerlings, Johanna | | Vader van de bruid | Wassenbergh, Petrus | | Moeder van de bruid | Puts, Margarita | |
| | | Geen scans | | Beegden | 23-05-1879 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Snijders, Joannes | Geboortedatum=23-04-1854 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=25 | Bruid | Rutten, Joanna Hubertina | Geboortedatum=18-04-1852 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Snijders, Josephus Hubertus | | Moeder van de bruidegom | Evers, Maria Agnes Hubertina | | Vader van de bruid | Rutten, Frans | | Moeder van de bruid | Verlinden, Margaretha | |
| | | Geen scans | | Beegden | 22-03-1854 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Snijders, Josephus Hubertus | Geboortedatum=20-09-1829 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=24 | Bruid | Evers, Maria Agnes Hubertina | Geboortedatum=07-01-1831 Geboorteplaats=Herten Leeftijd=23 | Vader van de bruidegom | Snijders, Henricus | | Moeder van de bruidegom | Wassenberg, Petronella | | Vader van de bruid | Evers, Jacobus | | Moeder van de bruid | Truijen, Joanna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 11-05-1888 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Snijders, Joannes Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Wessem Leeftijd=32 | Bruid | Bongaerts, Maria Margaretha Hubertina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom | Snijders, Cornelius | | Moeder van de bruidegom | Graven, Gertrudis Hubertina | | Vader van de bruid | Bongaerts, Wilhelmus Franciscus | | Moeder van de bruid | Hermans, Maria Agnes | |
| | | Geen scans | | Beegden | 22-02-1854 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Stemkens, Joannes | Geboortedatum=22-05-1827 Geboorteplaats=Horn Leeftijd=26 | Bruid | Weerens, Anna Gertrudis | Geboortedatum=26-03-1815 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=38 | Vader van de bruidegom | Stemkens, Martinus | | Moeder van de bruidegom | Bongaerts, Catharina | | Vader van de bruid | Weerens, Joannes | | Moeder van de bruid | Lowis, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-04-1831 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Stevens, Hendrik | Geboortedatum=14-03-1808 Geboorteplaats=Wessem Leeftijd=23 | Bruid | Weerkens, Elisabeth | Geboortedatum=06-11-1799 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Stevens, Petrus | | Moeder van de bruidegom | Schaeken, Joanna | | Vader van de bruid | Weerkens, Laurens | | Moeder van de bruid | Van Vlodrop, Barbara | |
| | | Geen scans | | Beegden | 11-07-1913 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Strijbos, Jan Hubert | Geboorteplaats=Horn Leeftijd=26 | Bruid | Lenders, Maria Anna Gertrudis | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Strijbos, Hendrik | | Moeder van de bruidegom | Johanna Goden | | Vader van de bruid | Lenders, Pieter Joannes | | Moeder van de bruid | Soentjens, Maria Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Beegden | 17-09-1845 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Suijlen, Matthijs | Geboortedatum=18-07-1814 Geboorteplaats=Linne Leeftijd=31 | Bruid | Verheggen, Maria Elisabeth | Geboortedatum=15-06-1813 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=32 | Vader van de bruidegom | Suijlen, Joannes Matthijs | | Moeder van de bruidegom | Theewen, Maria Theresia | | Vader van de bruid | Verheggen, Wijnand | | Moeder van de bruid | Theewen, Anna Catharina | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-08-1907 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Teeuwen, Paulus Stephanus | Geboorteplaats=Tegelen Leeftijd=45 | Bruid | Verheggen, Maria Theresia Hubertina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=48 | Vader van de bruidegom | Teeuwen, Paulus | | Moeder van de bruidegom | Dings, Wilhelmina | | Vader van de bruid | Verheggen, Gerard Assuerus Willem Hubert | | Moeder van de bruid | Corbeij, Maria Joanna Catharina Philomena | |
| Brdgm wdnr van Christina Joosten, brd wed van..
...meer>> | | Geen scans | | Beegden | 17-10-1884 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Teven, Peter Gerardus | Geboortedatum=26-01-1857 Geboorteplaats=Horn Leeftijd=27 | Bruid | Peeters, Maria Catharina Sebilla | Geboortedatum=02-03-1856 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Teven, Godfried | | Moeder van de bruidegom | Bongers, Joanna | | Vader van de bruid | Peeters, Gerard | | Moeder van de bruid | Schreurs, Petronella | |
| | | Geen scans | | Beegden | 21-07-1873 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Theelen, Petrus Josephus Hubertus | Geboortedatum=16-12-1845 Geboorteplaats=Roermond Leeftijd=27 | Bruid | Verheggen, Hendrina Emilia | Geboortedatum=02-05-1845 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Theelen, Dionisius | | Moeder van de bruidegom | Theelen, Wilhelmina | | Vader van de bruid | Verheggen, Pieter | | Moeder van de bruid | Van Laar, Maria Helena | |
| | | Geen scans | | Beegden | 05-06-1857 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Theunissen, Lambert | Geboortedatum=16-12-1820 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=36 | Bruid | Geelen, Petronella | Geboortedatum=18-10-1826 Geboorteplaats=Stramproij Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Theunissen, Arnold | | Moeder van de bruidegom | Tulmen, Anna Maria | | Vader van de bruid | Geelen, Mathijs | | Moeder van de bruid | Kleutjens, Maria Helena | |
| | | Geen scans |
|
|