|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 18-04-1804 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Berben, Joannes | | Bruid | Verkoelen, Gertrudis | | Getuige bij het huwelijk | Verkoelen, Laurentius | | Getuige bij het huwelijk | Houben, Christina | |
| |  | | | Baexem | 18-04-1804 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Verkoelen, Laurentius | Woonplaats=Baexem | Bruid | Houben, Christina | Woonplaats=Haelen | Getuige bij het huwelijk | Berben, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Verkoelen, Gertrudis | |
| |  | | | Baexem | 30-05-1804 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Kierkels, Petrus | Woonplaats=Leveroy | Bruid | Linsen, Elisabeth | Woonplaats=Horn | Getuige bij het huwelijk | Kierkels, Michael | Algemeen=uit leveroy | Getuige bij het huwelijk | Linsen, Elisabeth | Algemeen=uit horn |
| |  | | | Baexem | 26-06-1805 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Abrams, Jacobus | Algemeen=geboren in grathem Woonplaats=Horn | Bruid | In Ge Veld, Getrudis | Woonplaats=Baexem | Getuige bij het huwelijk | In Ge Veld, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Baetsen, Petronilla | |
| |  | | | Baexem | 25-06-1786 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Jansen, Joannes | | Bruid | Craanen, Maria | |
| in leveroy
|  | | | Baexem | 08-04-1799 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Linsen, Joannes | | Bruid | Sillen, Anna | | Getuige bij het huwelijk | Sillen, Joannes | | Getuige bij het huwelijk | Sillen, Anna Maria | |
| kessel
|  | | | Beegden | 16-04-1817 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | van Kepel, Guilliaume | Geboortedatum=17-10-1790 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=26 | Bruid | Delissen, Sibille | Geboortedatum=13-07-1787 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | van Kepel, Jean | | Moeder van de bruidegom | Loven, Elisabeth | | Vader van de bruid | Delissen, Pierre | | Moeder van de bruid | Wulms, Marie | |
| | | Geen scans | | Beegden | 13-01-1830 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Van Kessel, Josef | Geboortedatum=22-09-1797 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=32 | Bruid | Houkx, Helena | Geboortedatum=14-02-1804 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Van Kessel, Joannes | | Moeder van de bruidegom | Loven, Elisabeth | | Vader van de bruid | Houkx, Josef | | Moeder van de bruid | Loven, Anna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 30-05-1832 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Van Kessel, Josef | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=34 | Bruid | Verlinden, Elisabeth | Geboortedatum=24-01-1801 Geboorteplaats=Haelen Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Van Kessel, Jan | | Moeder van de bruidegom | Loven, Elisabeth | | Vader van de bruid | Verlinden, Peter | | Moeder van de bruid | Jeegers, Joanna | |
| | | Geen scans | | Beegden | 07-04-1834 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Klerkx, Andreas | Geboortedatum=03-09-1802 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=31 | Bruid | Mans, Anna Maria | Geboortedatum=20-09-1792 Geboorteplaats=Panheel Leeftijd=42 | Vader van de bruidegom | Klerkx, Henricus | | Moeder van de bruidegom | Areths, Johanna | | Vader van de bruid | Mans, Wilhelmus | | Moeder van de bruid | Peters, Gertrudis | |
| Brdgm wdnr van Maria Catharina Linssen, brd wed..
...meer>> | | Geen scans | | Beegden | 08-02-1834 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Klerx, Jean | Geboortedatum=10-12-1806 Geboorteplaats=Neeritter Leeftijd=28 | Bruid | Soentjens, Christine | Geboortedatum=12-10-1808 Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=28 | Vader van de bruidegom | Klerx, Gerarde | | Moeder van de bruidegom | Peeters, Petronella | | Vader van de bruid | Soentjens, Jacobus | | Moeder van de bruid | Vossen, Margreta | |
| | | Geen scans | | Beegden | 29-04-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom | Knippenberg, Peter Jacob | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=27 | Bruid | Geenen, Maria Helena | Geboorteplaats=Ittervoort Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Knippenberg, Theodoor Hubert | | Moeder van de bruidegom | Van Kessel, Maria Catharina | | Vader van de bruid | Geenen, Jan Hubert | | Moeder van de bruid | Jossten, Elisabeth | |
| | | Geen scans |
|
|