|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 13-10-1801 | Doop | | Dopeling | Van Der Cruijssen, Naamloos | Algemeen=tijdens de bevalling gedoopt en daarna schielijk overleden Geboortedatum=<=13-10-1801 | Vader van de dopeling | Van Der Cruijsen, Wilhelmus | | Moeder van de dopeling | Abrams, Petronilla | |
| |  | | | Baexem | 29-12-1801 | Doop | | Dopeling | Linsen, Petronilla | Geboortedatum=29-12-1801 | Vader van de dopeling | Linsen, Jacobus | | Moeder van de dopeling | Veugelaers, Anna Gertrudis | | Doopgetuige | Corsten, Wilhelmus | | Doopgetuige | Veugelaers, Petronilla | | Vervangende doopgetuige | Daniels, Margarita | Algemeen=verving ook de peter |
| |  | | | Baexem | 28-08-1802 | Doop | | Dopeling | Kessels, Angelus | Geboortedatum=28-08-1802 | Vader van de dopeling | Kessels, Petrus | Algemeen=uit heijthuijsen | Moeder van de dopeling | Wetemans, Elisabetha | Algemeen=uit roggel | Doopgetuige | Wetemans, Mathias | | Doopgetuige | Ketelaers, Maria | |
| gehuwd in helden
|  | | | Baexem | 24-10-1802 | Doop | | Dopeling | Verhaeg, Elisabeth | Geboortedatum=24-10-1802 | Vader van de dopeling | Verhaeg, Joannes | | Moeder van de dopeling | Mertens, Henrica | | Doopgetuige | Op Het Roet, Joannes | | Doopgetuige | Verhaeg, Gertrudis | |
| |  | | | Baexem | 26-10-1802 | Doop | | Dopeling | Venner, Petrus Jacobus | Geboortedatum=26-10-1802 | Vader van de dopeling | Venner, Mathias | | Moeder van de dopeling | Kessels, Maria Gertrudis | | Doopgetuige | Kessels, Godefridus | | Doopgetuige | Venner, Maria | |
| |  | | | Baexem | 22-11-1802 | Doop | | Dopeling | Van Den Schoor, Joanna Maria | Geboortedatum=22-11-1802 | Vader van de dopeling | Van Den Schoor, Conrardus | | Moeder van de dopeling | Van Den Kruijsen, Aldegondis | | Doopgetuige | Van Den Kruijsen, Joannes | | Doopgetuige | Van Den Schoor, Jacobina | |
| |  | | | Baexem | 24-12-1802 | Doop | | Dopeling | Vossen, Joanna Maria | Algemeen=haar broertje overleed schielijk na de nooddoop door de vroedvrouw en dat overkwam haar ook. Geboortedatum=<=24-12-1802 | Vader van de dopeling | Vossen, Andreas | | Moeder van de dopeling | Verstappen, Anna | | Doopgetuige | Vossen, Petrus | | Doopgetuige | Verheijden, Maria | | Vervangende doopgetuige | Verstappen, Petronilla | |
| |  | | | Baexem | 04-01-1803 | Doop | | Dopeling | Deckkers, Anna Maria | Geboortedatum=04-01-1803 | Vader van de dopeling | Deckkers, Petrus | | Moeder van de dopeling | Van Den Schoor, Anna Maria | | Doopgetuige | Thissen, Marcellus | | Doopgetuige | Didden, Maria | |
| |  | | | Baexem | 13-01-1803 | Doop | | Dopeling | Janssen, Joanna | Geboortedatum=13-01-1803 | Vader van de dopeling | Janssen, Joannes | | Moeder van de dopeling | Craenen, Maria | | Doopgetuige | Janssen, Joannes | | Doopgetuige | Van De Voort, Maria | |
| |  | | | Baexem | 11-02-1803 | Doop | | Dopeling | Nieten, Maria Anna | Geboortedatum=11-02-1803 | Vader van de dopeling | Nieten, Petrus | Algemeen=uit neer | Moeder van de dopeling | Kerckers, Elisabetha | Algemeen=uit leveroy | Doopgetuige | Abrams, Arnoldus | | Doopgetuige | Nijskens, Catharina | |
| gehuwd in baexem
|  | | | Baexem | 21-02-1803 | Doop | | Dopeling | Van De Kruijsen, Joanna Maria | Geboortedatum=21-02-1803 | Vader van de dopeling | Van De Kruijsen, Wilhelmus | | Moeder van de dopeling | Abrams, Petronilla | | Doopgetuige | Abrams, Arnoldus | | Doopgetuige | Fransen, Petronilla | |
| |  | | | Baexem | 02-03-1803 | Doop | | Dopeling | Houben, Joannes | Geboortedatum=02-03-1803 | Vader van de dopeling | Houben, Petrus | | Moeder van de dopeling | Winckenberg, Joanna | | Doopgetuige | Duijsent, Ruthgerus | | Doopgetuige | Winckenberg, Elisabetha | |
| |  | |
|
|