|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 22-10-1836 | Overlijdensaangifte | | Overledene | De Schwartz, Maria Jabina | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=52 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wed | Vader van de overledene | De Schwartz, George Caleb | | Moeder van de overledene | de Panhuys, Emilia Jasine | | Partner van de overledene | de Leyx de Nasanne, Jan Pieter Felix | |
| | | Geen scans | | Baexem | 02-12-1836 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Tulkens, Elisabeth | Geboorteplaats=Ittervoort Leeftijd=66 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wed | Vader van de overledene | Tulkens, Cornelis | | Moeder van de overledene | Bruner, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Van Ratinge, Jacobus | |
| | | Geen scans | | Baexem | 14-01-1835 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Houben, Anna Maria | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=48 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Houben, Mathys | | Moeder van de overledene | Rutten, Elisabeth | | Partner van de overledene | Ronkers, Willem | |
| | | Geen scans | | Baexem | 30-01-1835 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Opheij, Cornelia | Geboorteplaats=Heijthuijzen Leeftijd=18 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=dochter | Vader van de overledene | Opheij, Willem | | Moeder van de overledene | Leijsens, Margaretha | |
| | | Geen scans | | Baexem | 23-03-1835 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Berben, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=1 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=dochter | Vader van de overledene | Berben, Pieter Joannes | | Moeder van de overledene | Venner, Petronella | |
| | | Geen scans | | Baexem | 14-05-1835 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verhaegen, Pieter | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=93 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Verhaegen, Christiaan | | Moeder van de overledene | Verstappen, Geertrudis | | Partner van de overledene | Vaessen, Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Baexem | 04-06-1835 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Coenen, Simon | Geboorteplaats=Heijthuijzen Leeftijd=35 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Coenen, Thomas | | Moeder van de overledene | Kirkels, Hendrina | | Partner van de overledene | Deckers, Petronella | |
| | | Geen scans | | Baexem | 07-07-1835 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Timmermans, Pieter | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=29 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Timmermans, Jacob | | Moeder van de overledene | Craenen, Geertrud | | Partner van de overledene | Hendrix, Angelina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 15-07-1835 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Hulders, Mathys | Geboorteplaats=NN Leeftijd=78 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Hulders, Andries | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Luyens, Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 09-06-1850 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Frenken, Helena Joanna | Geboorteplaats=Roggel Leeftijd=72 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wed | Vader van de overledene | Frenken, Hendrik | | Moeder van de overledene | Houben, Joanna | | Partner van de overledene | Linssen, Laurens | |
| | | Geen scans | | Baexem | 30-08-1850 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Berghs, Michiel | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=78 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Berghs, Theodoor | | Moeder van de overledene | Op Het Roodt, Sibilla | | Partner van de overledene | Baetsen, Geertrud | |
| | | Geen scans | | Baexem | 07-02-1847 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verhaegen, Joannes | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=75 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=1 wdnr / 2 echtgenoot | Vader van de overledene | Verhaegen, Peter | | Moeder van de overledene | Vaessen, Elisabeth | | Partner van de overledene | Maartens, Hendrina | |
| 2 echtgenoot van Anna Margaretha Hoffer
| | Geen scans |
|
|