|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 25-02-1925 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Slots, Nn | Geboorteplaats=Baexem Overlijdensplaats=Baexem Relatie=kind | Vader van de overledene | Slots, Johannes | | Moeder van de overledene | Corsten, Joanna Hubertina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Baexem | 03-06-1925 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Nijs, Joanna Elisabeth | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=78 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=dochter | Vader van de overledene | Nijs, Peter | | Moeder van de overledene | Gorissen, Helena | |
| | | Geen scans | | Baexem | 06-06-1925 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Venner, Geertrud | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=81 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wed | Vader van de overledene | Venner, Jan Cornelis | | Moeder van de overledene | Kolen, Maria | | Partner van de overledene | Heijmans, Hubertus | |
| | | Geen scans | | Baexem | 11-06-1925 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Brouwers, Sibertus | Geboorteplaats=Roggel Leeftijd=19 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=zoon | Vader van de overledene | Brouwers, Peter Mathijs | | Moeder van de overledene | Ramaekers, Gertrudis Hubertina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 29-02-1924 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Levels, Mathijs Hubertus | Geboorteplaats=Heel en Panheel Leeftijd=48 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Levels, Wilhelmus | | Moeder van de overledene | Bijlmakers, Margaretha Hubertina | | Partner van de overledene | Evers, Maria Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Baexem | 29-02-1924 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Van Keeken, Anna | Geboorteplaats=Swalmen Leeftijd=54 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Van Keeken, Joseph | | Moeder van de overledene | Beelen, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Gielen, Leonardus Hubertus | |
| | | Geen scans | | Baexem | 12-02-1923 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Winkelmolen, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Roggel Leeftijd=53 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Winkelmolen, Mathijs | | Moeder van de overledene | Schreurs, Margaretha | | Partner van de overledene | Janssen, Johanna Josephina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 20-02-1923 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Bockelaar, Cornelius Hubertus | Geboorteplaats=Thorn Leeftijd=86 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Bockelaar, Christiaan | | Moeder van de overledene | Stakenborg, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Verlinden, Anna Maria Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Baexem | 28-02-1923 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Jorissen, Nn | Geboorteplaats=Baexem Overlijdensplaats=Baexem Relatie=kind | Vader van de overledene | Jorissen, Peter Joannes Hubertus | | Moeder van de overledene | Stassen, Maria Apolonia Hubertina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Baexem | 06-03-1923 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Lenders, Johanna Hubertina | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=56 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=dochter | Vader van de overledene | Lenders, Jan | | Moeder van de overledene | Verkennis, Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 10-03-1923 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Coenen, Ludovicus Hubertus | Geboorteplaats=Nunhem Leeftijd=65 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Coenen, Jan | | Moeder van de overledene | Van Lier, Joanna | | Partner van de overledene | Cuijpers, Maria Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Baexem | 19-07-1923 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Linssen, Maria Hubertina | Geboorteplaats=Horn Leeftijd=72 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Linssen, Joannes | | Moeder van de overledene | Abrahams, Maria Digna | | Partner van de overledene | Truijen, Bernard | |
| | | Geen scans |
|
|