|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 08-11-1861 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Clevers, Jan | Geboorteplaats=Grathem Leeftijd=86 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wdnr | Moeder van de overledene | Clevers, Helena | | Partner van de overledene | Van Der Velden, Hendrina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 22-12-1861 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Op Heij, Andrias | Geboorteplaats=Heijthuijzen Leeftijd=39 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Op Heij, Hendricus | | Moeder van de overledene | Vrencken, Gertrudis | | Partner van de overledene | Laemerts, Aldegonda | |
| | | Geen scans | | Baexem | 10-08-1931 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Van Herten, Elisabeth Hubertina | Geboorteplaats=Herten Leeftijd=60 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Van Herten, Jan Hubert | | Moeder van de overledene | Clout, Helena Hubertina | | Partner van de overledene | Mestrom, Joannes | |
| | | Geen scans | | Baexem | 14-08-1931 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Houben, Anna Maria | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=55 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Houben, Martinus | | Moeder van de overledene | Geenen, Maria | | Partner van de overledene | Bonten, Joannes Mathijs | |
| | | Geen scans | | Baexem | 06-11-1931 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Martienus, Anna Cornelia | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=7 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=dochter | Vader van de overledene | Martienus, Dirk | | Moeder van de overledene | Beelen, Marie Elise Amalie Victoire | |
| | | Geen scans | | Baexem | 23-12-1931 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Cramers, Johannes | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=60 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Cramers, Willem | | Moeder van de overledene | Levels, Aldegonda | | Partner van de overledene | Piepers, Catharina | |
| | | Geen scans | | Baexem | 28-02-1930 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Jacobs, Wilhelmus | Geboorteplaats=Roggel Leeftijd=79 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Jacobs, Antonius | | Moeder van de overledene | Theeuwen, Wilhelmina | | Partner van de overledene | Lenders, Petronella | |
| | | Geen scans | | Baexem | 16-03-1930 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Ronckers, Angelina Aldegonda Emmanuel | Geboorteplaats=Baexem Overlijdensplaats=Baexem Relatie=dochter | Vader van de overledene | Ronckers, Johannes Willem | | Moeder van de overledene | Kaelen, Geertrudis | |
| 2 maanden oud
| | Geen scans | | Baexem | 28-03-1930 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verstraelen, Angelina Hubertina | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=85 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Verstraelen, Hubertus Lambertus | | Moeder van de overledene | van Laere, Theodora Elisabeth | | Partner van de overledene | Pleunis, Willem Hubert | |
| | | Geen scans | | Baexem | 11-08-1930 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Gubbels, Petrus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert Leeftijd=56 Overlijdensplaats=Roermond Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Gubbels, Henricus | | Moeder van de overledene | Coumans, Petronella | | Partner van de overledene | Halfers, Anna Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 19-09-1930 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Slaats, Hendrik | Geboorteplaats=Meijel Leeftijd=68 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Slaats, Hendrik | | Moeder van de overledene | Rutjens, Anna Helena | | Partner van de overledene | Kiggen, Maria Aldegonda | |
| | | Geen scans | | Baexem | 19-01-1929 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Hoogendorp, Martha | Geboorteplaats=Alkemade Leeftijd=47 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Hoogendorp, Leonardus | | Moeder van de overledene | Naderman, Maria | | Partner van de overledene | Voets, Marinus | |
| | | Geen scans |
|
|