|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Nederweert | >=11-11-1567 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Vaes, Rut | Algemeen=zoon van dirick | Bruid | Musers, griet | Algemeen=dochter van jan |
| |  | | | Nederweert | >=11-11-1567 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | S..., Peter | Algemeen=zoon van peter Woonplaats=Weert | Bruid | Meijers, Elsken | Algemeen=dochter van vaesen |
| |  | | | Nederweert | >=11-11-1567 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Rutten, tew | Algemeen=zoon van heinen Woonplaats=Weert | Bruid | Bruggen, lenart | Algemeen=dochter van jan |
| |  | | | Nederweert | >=25-12-1567 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | ramen, Jan | Algemeen=zoon van hein | Bruid | van ..., Jen | |
| |  | | | Nederweert | >=25-12-1567 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | smoleners, Thijs | Algemeen=zoon van jan | Bruid | Tilmans, Judit | Algemeen=dochter van peter |
| |  | | | Nederweert | >=25-12-1567 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | soumans, heel | | Bruid | wijackers, Peet | Algemeen=dochter van nijs |
| |  | | | Nederweert | >=25-12-1567 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | pruuen, Thijs | Algemeen=zoon van jan | Bruid | .... | |
| |  | | | Nederweert | 06-01-1568 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Gijsen, Peter | Algemeen=zoon van heinken | Bruid | Hillen, lisken | Algemeen=dochter van peterken Woonplaats=Roggel |
| ephiphani
|  | | | Nederweert | 06-01-1568 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | van den ba.., Jacob | Algemeen=zoon van gielen | Bruid | di.., trijn | Algemeen=dochter van peter |
| ephiphani
|  | | | Nederweert | >=06-01-1568 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | Lamen, .... | | Bruid | Weetmans, Thonis | Algemeen=dochter van geen |
| |  | | | Nederweert | >=06-01-1568 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | van den mannacker, Jan | |
| |  | | | Nederweert | 18-01-1568 | Kerkelijk huwelijk | | Bruidegom | ...ts, Jan | | Bruid | Maes, Dingen | |
| dominica 2 post ephiphani
|  | |
|
|