|
|
De eerste 10000 records
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Baexem | 01-12-1897 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verbeek, Joanna | Geboorteplaats=Heijthuijzen Leeftijd=67 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Verbeek, Peter | | Moeder van de overledene | Frenken, Gertrudis | | Partner van de overledene | Abrams, Cornelis | |
| | | Geen scans | | Baexem | 11-01-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Berghs, Nn | Geboorteplaats=Baexem Overlijdensplaats=Baexem Relatie=zoon | Vader van de overledene | Berghs, Peter Johannus | | Moeder van de overledene | Vestjens, Maria Agnes | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Baexem | 11-02-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Jacobs, Petronella Hubertina | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=3 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=dochter | Vader van de overledene | Jacobs, Willem Hubert | | Moeder van de overledene | Lenders, Petronella | |
| | | Geen scans | | Baexem | 18-02-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Frenken, Gertrudis | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=48 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Frenken, Albertus | | Moeder van de overledene | Konings, Petronella | | Partner van de overledene | Op De Drinck, Peter | |
| | | Geen scans | | Baexem | 16-03-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schaeken, Pieter Mathis | Geboorteplaats=Heijthuijzen Leeftijd=41 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Schaeken, Hendrik | | Moeder van de overledene | Rutjens, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Kampen, Gertrudis | |
| | | Geen scans | | Baexem | 18-03-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Bonten, Gertrudis | Geboorteplaats=Weert Leeftijd=62 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Bonten, Jacobus | | Moeder van de overledene | Hendricks, Maria | | Partner van de overledene | Berben, Jan Mathijs | |
| | | Geen scans | | Baexem | 30-04-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Timmermans, Mathijs | Geboorteplaats=Baexem Overlijdensplaats=Baexem Relatie=zoon | Vader van de overledene | Timmermans, Joannes Hubertus | | Moeder van de overledene | Ramaekers, Johanna Maria | |
| 13 dagen oud
| | Geen scans | | Baexem | 13-06-1896 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Wulms, Willem | Geboorteplaats=Neer Leeftijd=96 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=echtgenoot | Moeder van de overledene | Wulms, Maria | | Partner van de overledene | Van Den Kerkhof, Anna Maria | |
| | | Geen scans | | Baexem | 01-05-1909 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Canoy, Johannes Andreas Mathias Severinus | Geboorteplaats=Baexem Leeftijd=27 Overlijdensplaats=Roermond Relatie=zoon | Vader van de overledene | Canoy, Mathieu | | Moeder van de overledene | Donders, Maria Catharina Elisabeth | |
| | | Geen scans | | Baexem | 18-05-1909 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Gesenhuis, Hermann | Geboorteplaats=Heck Westfalen Leeftijd=76 Overlijdensplaats=Baexem Relatie=zoon | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | Geen scans | | Baexem | 21-05-1909 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Slots, Nn | Geboorteplaats=Baexem Overlijdensplaats=Baexem Relatie=zoon | Vader van de overledene | Slots, Jacobus Hubertus | | Moeder van de overledene | Winkelmolen, Maria Helena Hubertina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans | | Baexem | 24-05-1909 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Verkoelen, Nn | Geboorteplaats=Baexem Overlijdensplaats=Baexem Relatie=dochter | Vader van de overledene | Verkoelen, Jacob Hubertus | | Moeder van de overledene | Vissers, Wilhemina | |
| Levenloos geboren
| | Geen scans |
|
|